II CONCENTRACIÓN DE CRIADORES/AS DEL PALOMO BUCHÓN GRANADINO
GANADORES CONCENTRACIÓN 2009 / 2010
Machos adultos
1º Miguel Moreno García ALBUÑOL-GRANADA
2º Alberto López Salinero MAZARRON-MURCIA
3º Luis Pérez Carrasco RONDA-MALAGA
4º Álvaro Pérez Sánchez ALCALA LA REAL-JAEN
Machos pichones
1º José Prados Rosua MOLVIZAR-GRANADA
2º Luis Pérez Carrasco RONDA-MALAGA
3º Alberto López Salinero MAZARRON-MURCIA
4º Carmelo Gómez Domene EL PARADOR-ALMERIA
Hembras adultas
1º Eugenio Moreno Muñoz PADUL-GRANADA
2º Antonio Jiménez Quesada MARACENA-GRANADA
3º Antonio Jiménez Robles GRANADA-GRANADA
4º Antonio Guzmán España SANTA FÉ-GRANADA
Hebras pichones
1º Luis Pérez Carrasco RONDA-MALAGA
2º Luis Pérez Carrasco RONDA-MALAGA
3º Juan M. Cenit Sánchez PADUL-GRANADA
4º Antonio Jiménez Robles GRANADA-GRANADA
Premio Especial Mejor Equipo de Criador.
Luis Pérez Carrasco RONDA -MALAGA
Bases del concurso: 1ª hoja bases _ 2ª hoja bases
Hoja de inscrpción: Hoja de inscripción
Bases concurso dibujo niños: II CONCURSO DE DIBUJO C
Listado de participantes y palomos inscritos
| PARTICIPANTES CONCURSO 2009/2010 | ||||
| HUECOS | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CATEGORIA | COLOR | Nº ANILLA PALOM0 |
| 1 | JIMENEZ ROBLES ANTONIO | M-A | BLANCO | AX018364 |
| 2 | IZQUIDO RODRIHUEZ MANUEL | M-A | BLANCO | AX001010 |
| 3 | IZQUIDO RODRIHUEZ MANUEL | M-A | MARACOLOR CARATULO | R-0002 |
| 4 | SAEZ MALDONADO ANTONIO | M-A | PLATA | R-0002 |
| 5 | CORREA ROMERA EMILIO | M-A | BLANCO | AX059823 |
| 6 | PEÑA ORTEGA ANTONIO | M-A | PLATA | AX349418 |
| 7 | JIMENEZ JIMEMNEZ ALFONSO | M-A | BUCARO | R-0003 |
| 8 | PEÑA ORTEGA ANTONIO | M-A | BLANCO | AX060007 |
| 9 | RESILLE PASTORIZA FLORENTINO | M-A | MARACOLOR | AX447705 |
| 10 | CAMPOS MUÑOZ SALVADOR | M-A | BARQUILLO | AX070082 |
| 11 | LOPEZ SALINERO ALBERTO | M-A | PINTADO | 08/235 |
| 12 | AGUILA SANCHEZ JOSE MARIA | M-A | AZUL | AX000859 |
| 13 | AGUILA SANCHEZ JOSE MARIA | M-A | AZUL | AX325807 |
| 14 | PRADOS PRADOS JOSE ANTONIO | M-A | NEGRO CARATULO | AX002466 |
| 15 | PRADOE VENEGAS DAMIAN | M-A | NEGRO | AX002323 |
| 16 | LOZANO VACAS JOSE ANTONIO | M-A | BLANCO | AX002776 |
| 17 | PRADOS ROSUA JOSE | M-A | MARACOLOR CARATULO | 08/1031 |
| 18 | PRADOS ROSUA JOSE | M-A | BLANCO | 08/1057 |
| 19 | MAYA FERNADEZ ANTONIO LUIS | M-A | PELIRRATA | AX060208 |
| 20 | MAYA FERNADEZ ANTONIO LUIS | M-A | MARACOLOR | AX064093 |
| 21 | MAYA FERNADEZ ANTONIO LUIS | M-A | MARACOLOR ALIBLANCO | AX064086 |
| 22 | ZERHOUNI SAID | M-A | PELIRRATA | AX231735 |
| 23 | DIAZ ALARCON MIGUEL | M-A | ZARANDALO | AX049442 |
| 24 | PERTIÑEZ PRIETO MANUEL | M-A | MARACOLOR | AX012987 |
| 25 | PERTIÑEZ PRIETO MANUEL | M-A | MARACOLOR | AX322183 |
| 26 | PEÑUELA FERNANDEZ ANTONIO | M-A | JAZMIN | AX233191 |
| 27 | PEREZ SANCHEZ ALVARO | M-A | PELIRRATA | AX057181 |
| 28 | GOMEZ DOMENE CARMELO | M-A | PELIRRATA | AX034390 |
| 29 | MORENO GARCIA MIGUEL | M-A | BLANCO | R-0005 |
| 30 | MONFERRER ANTEQUERA MANUEL | M-A | BLANCO | AX045927 |
| 31 | SALVADOR MERENO FEDERICO | M-A | ROSADO | AX002706 |
| 32 | YAÑEZ CAPPA RICARDO | M-A | PLATA | AX322372 |
| 33 | CASTRO LIÑAN JOSE ANTONIO | M-A | MARACOLOR | AX251623 |
| 34 | CASTILLA VILCHEZ MANUEL | M-A | PELIRRATA | AX047877 |
| 35 | CASTILLA VILCHEZ MANUEL | M-A | NEGRO CARATULO | AX231463 |
| 36 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | BLANCO | AX002368 |
| 37 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | PELIRRATA | AX232164 |
| 38 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | PLATA | AX050357 |
| 39 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | PELIRRATA | AX050362 |
| 40 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | BLANCO | AX050381 |
| 41 | CARRASCO SANPEDRO FLORENCIO | M-A | VALLO | AX291847 |
| 42 | RODRIGUEZ DUARTE SANTIAGO | M-A | BARQUILLO | AX047067 |
| 43 | SANCHEZ IBAÑEZ JUAN CANDIDO | M-A | ROSADO | 0008-08 |
| 44 | RUIZ PEREA MIGUEL | M-A | BLANCO | AX317029 |
| 45 | RUIZ PEREA MIGUEL | M-A | PORCELA | 0694-08 |
| 46 | PEREZ CARRASCO LUIS | M-A | BARQUILO CARATULO | AX054977 |
| 47 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | M-A | PORCELANA | AX049104 |
| 48 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | M-A | ROSADO | AX081044 |
| 49 | MOYA ZAMBRANO JOSE ANTONIO | M-A | BARQUILLO | AX129521 |
| 50 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | M-A | BARQUILLO | R-0007 |
| 51 | GARCIA BARRERA JULIAN | M-A | NEGRO PLUMINO | AX400035 |
| HUECOS | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CATEGORIA | COLOR | Nº ANILLA |
| 52 | JIMENEZ ROBLES ANTONIO | H-A | BLANCA | AX060221 |
| 53 | JIMENEZ ROBLES ANTONIO | H-A | MARACOLOR | AX167019 |
| 54 | JIMENEZ ROBLES ANTONIO | H-A | BUCARA | AX349026 |
| 55 | CORREA ROMERA EMILIO | H-A | BLANCA | AX232787 |
| 56 | JIMENEZ JIMENEZ ALFONSO | H-A | BLANCA | AX23453 |
| 57 | PRADOS VENEGAS DAMIAN | H-A | BLANCA | AX002332 |
| 58 | LOZANO VACAS JOSE ANTONIO | H-A | BLANCA | 08/393 |
| 59 | PRADFOS ROSUA JOSE | H-A | BARQUILLA | AX002410 |
| 60 | GOMEZ DOMENE CARMELO | H-A | BLANCA | AX292733 |
| 61 | MORENO GARCIA MIGUEL | H-A | MARACOLOR CHORREADA | AX045881 |
| 62 | SALVADOR MERENO FEDERICO | H-A | BLANCA | AX045733 |
| 63 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | H-A | BARQUILLA | AX050049 |
| 64 | CARRASCO SAMPEDRO FLORENCIO | H-A | PELIRRATA | AX035960 |
| 65 | MORENO MUÑOZ EUGENIO | H-A | PELIRRATA | 0959-08 |
| 66 | SANCHEZ IBAÑEZ JUAN CANDIDO | H-A | PINTADA MARACOLOR | AX258929 |
| 67 | LUIS BAYO MANUEL | H-A | ZARANDALA | AX322134 |
| 68 | JIMENEZ QUESADA ANTONIO | H-A | PINTADA MARACOLOR | AX129529 |
| 69 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | H-A | MARACOLOR ALIBLANCA | 1357-08 |
| 70 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | H-A | MARACOLOR | 1360-08 |
| 71 | POLO BELTRAN SEBASTIAN | H-A | MARACOLOR | 1452-08 |
| 72 | MOYA ZAMBRANO JOSE ANTONIO | H-A | MARACOLOR CARATULA | 1452-08 |
| 73 | MOYA ZAMBRANO JOSE ANTONIO | H-A | BARQUILLA CARATULA | AX319603 |
| HUECOS | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CATEGORIA | COLOR | Nº ANILLA |
| 76 | IZQUIERDO RODRIGUEZ MANUEL | M-P | PELIRRATA | AX441160 |
| 77 | SAEZ MALDONADO ANTONIO | M-P | PLATA | 09/0810 |
| 78 | JIMENEZ JIMENEZ ALFONSO | M-P | PELIRRATA | 09/1639 |
| 79 | JIMENEZ JIMENEZ ALFONSO | M-P | NEGRO CARATULO | 09/1636 |
| 80 | RESILLE PASTORIZA FLORENTINO | M-P | PELIRRATA | AX485052 |
| 81 | CAMPOS MUÑOZ SALVADOR | M-P | PINTADO NEGRO | AX093245 |
| 82 | CAMPOS MUÑOZ SALVADOR | M-P | MARACOLOR | AX093849 |
| 83 | CAMPOS MUÑOZ SALVADOR | M-P | MARACOLOR | AX083880 |
| 84 | GUTIERREZ GUTIERREZ PEDRO | M-P | BLANCO | AX482576 |
| 85 | GUTIERREZ GUTIERREZ PEDRO | M-P | PINTADO | AX482584 |
| 86 | LOPEZ SALINERO ALBERTO | M-P | NEGRO CARATULO | 09/0354 |
| 87 | LOPEZ SALINERO ALBERTO | M-P | PINTADO | AX472182 |
| 88 | ACOSTA VALERA JUAN | M-P | NEGRO | AX472019 |
| 89 | ACOSTA VALERA JUAN | M-P | NEGRO | AX472009 |
| 90 | ACOSTA VALERA JUAN | M-P | MARACOLOR | AX472013 |
| 91 | PRADOS PRADOS JOSE ANTONIO | M-P | MARACOLOR | 09/1015 |
| 92 | LOZANO VACAS JOSE ANTONIO | M-P | PINTADO MARACOLOR | 09/0723 |
| 93 | PRADOS ROSUA JOSE | M-P | BARQUILLO | 09/0622 |
| 94 | PRADOS ROSUA JOSE | M-P | CARATULO | 09/0612 |
| 95 | PRADOS ROSUA JOSE | M-P | MARACOLOR | AX098357 |
| 96 | SANCHEZ GARCIA ANGEL | M-P | PELIRRATA | 09/1304 |
| 97 | SANCHEZ GARCIA ANGEL | M-P | PINTADO AZUL | 09/1322 |
| 98 | SANCHEZ GARCIA ANGEL | M-P | BLANCO | 09/1301 |
| 99 | JODAR SALGUERO ANTONIO | M-P | BLANCO | 09/0801 |
| 100 | JODAR SALGUERO ANTONIO | M-P | TOBI | 09/0526 |
| 101 | CENET SANCHEZ JUAN MANUEL | M-P | BARQUILLO | 09/1178 |
| 102 | ZERHOUNI SAID | M-P | BLANCO | AX066377 |
| 103 | DIAZ ALARCON MIGUEL | M-P | JAZMIN | AX440506 |
| 104 | PERTIÑEZ PRIETO MANUEL | M-P | BUCARO | AX441156 |
| 105 | GOMEZ DOMENE CARMELO | M-P | PINTADO BARQUILLO | 09/1264 |
| 106 | MILLANES HIDALGO OVIDIO | M-P | PELIRRATA | AX440576 |
| 107 | MILLANES HIDALGO OVIDIO | M-P | NEGRO | AX440596 |
| 108 | MORENO GARCIA MIGUEL | M-P | NEGRO ALIBLANCO | AX472171 |
| 109 | MORENO GARCIA MIGUEL | M-P | MARACOLOR | AX099766 |
| 110 | MONFERRER MONTORO JUAN ANTONIO | M-P | MARACOLOR CARATULO | AX100251 |
| 111 | YAÑEZ CAPPA RICARDO | M-P | MARACOLOR | AX100299 |
| 112 | CASTRO LIÑAN JOSE ANTONIO | M-P | MARACOLOR CARATULO | 09/0210 |
| 113 | RODRIGUEZ DUERTE SANTIAGO | M-P | BLANCO | 09/1558 |
| 114 | SANCHEZ IBAÑEZ JUAN CANDIDO | M-P | BLANCO | 09/0014 |
| 115 | MOLINA MONTES GERMAN | M-P | BLANCO | AX440756 |
| 116 | MOLINA MONTES GERMAN | M-P | MARACOLOR CARATULO | 09/1104 |
| 117 | PADIAL FAJARDO GABRIEL | M-P | PINTADO MARACOLOR | 09/1091 |
| 118 | PADIAL FAJARDO GABRIEL | M-P | MARACOLOR | 09/1009 |
| 119 | CANTERO VALLEJO VICTOR | M-P | MARACOLOR CARATULO | 09/2201 - |
| 120 | SANCHEZ MARTIN GUILLERMO | M-P | NEGRO | X1-112458 |
| 121 | SANCHEZ MARTIN GUILLERMO | M-P | NEGRO | X1-112459 |
| 122 | SANCHEZ MARTIN GUILLERMO | M-P | NEGRO | X1-112451 |
| 123 | SANCHEZ MARTIN GUILLERMO | M-P | NEGRO CARATULO | X1-112455 |
| 124 | JIMENEZ QUESADA ANTONIO | M-P | PELIRRATA | 0996-09 |
| 125 | JIMENEZ QUESADA ANTONIO | M-P | MARACOLOR ALI | 0985-09 |
| 126 | PULIDO MANCHADO EMILIO | M-P | NEGRO | 1405-09 |
| 127 | PULIDO MANCHADO EMILIO | M-P | NEGRO CARATULO | 0391-09 |
| 128 | PEREZ CARRASCO LUIS | M-P | PELIRRATA | 2033-09 |
| 129 | PEREZ CARRASCO LUIS | M-P | MARACOLOR | AX107209 |
| 130 | PEREZ CARRASCO LUIS | M-P | BLANCO | 2048-09 |
| 131 | CHECA FERNANDEZ MANUEL | M-P | BLANCO | AX107011 |
| 132 | CHICO GONZALEZ FERNANDO | M-P | BLANCO MOTEADO | 0291-09 |
| 133 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | M-P | MARACOLOR CARATULO | AX108657 |
| 134 | POLO BELTRAN SEBASTIAN | M-P | BUCARO | AX440887 |
| 135 | POLO BELTRAN SEBASTIAN | M-P | BLANCO | 0555-09 |
| 136 | POLO BELTRAN SEBASTIAN | M-P | BLANCO | 0551-09 |
| 137 | MOYA ZAMBRANO JOSE ANTONIO | M-P | MARACOLOR CARATULO | X1099304 |
| 138 | DE LA CUESTA GODOY JAVIER | M-P | BLANCO | AX440293 |
| 139 | GARCIA BARRERA JULIAN | M-P | AZUL MEDALLA | AX418161 |
| 140 | GARCIA BARRERA JULIAN | M-P | BLANCO | AX498103 |
| 141 | GARCIA BARRERA JULIAN | M-P | BLANCO | AX498180 |
| HUECOS | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CATEGORIA | COLOR | Nº ANILLA |
| 148 | JIMENEZ ROBLES ANTONIO | H-P | GABINA | 09/0872 |
| 149 | JIMENEZ ROBLES ANTONIO | H-P | PINTADA | 09/858 |
| 150 | SAEZ MALDONADA ANTONIO | H-P | MARACOLOR CARATULA | AX121700 |
| 151 | SAEZ MALDONADA ANTONIO | H-P | MARACOLOR | 09/811 |
| 152 | PRADOS PRADOS JOSE ANTONIO | H-P | MARACOLOR | 09/1021 |
| 153 | PRADOS VENEGAS DAMIAN | H-P | BLANCA | 09/0928 |
| 154 | PRADOS ROSUA JOSE | H-P | ROSADA | 09/0601 |
| 155 | CENIT SANCHEZ JUAN MANUEL | H-P | MARACOLOR CARATULA | 09/1177 |
| 156 | CENIT SANCHEZ JUAN MANUEL | H-P | BLANCA | 09/1179 |
| 157 | PEREZ SANCHEZ ALVARO | H-P | MARACOLOR ALIBLANCA | AX098940 |
| 158 | GOIMEZ DOMENE CARMELO | H-P | PINTADA MARACOLOR | 09/0525 |
| 159 | MILLANES HIDALGO OVIDIO | H-P | MARACOLOR PLUMINA CHORREA | AX440580 |
| 160 | MORENO GARCIA MIGUEL | H-P | PINTADA MARACOLOR | AX100240 |
| 161 | MONFERRE ANTEQUERA MANUEL | H-P | BLANCA | AX100256 |
| 162 | MONFERRE ANTEQUERA MANUEL | H-P | BLANCA | AX100268 |
| 163 | CASTRO LIÑAN JOSE ANTONIO | H-P | BAYA | AX440432 |
| 164 | LUIS BAYO MANUEL | H-P | BAYA | AX441341 |
| 165 | CANTERO VALLEJO VICTOR | H-P | BARQUILLA | AX440243 |
| 166 | SANCHEZ MARTIN GUILLERMO | H-P | BARQUILLA | X1112230 |
| 167 | SANCHEZ MARTIN GUILLERMO | H-P | ROSADA | X1112456 |
| 168 | SANCHEZ MARTIN GUILLERMO | H-P | NEGRA CARATULA | X1112457 |
| 169 | JIMENEZ QUESADA ANTONIO | H-P | NEGRA | 0992-09 |
| 170 | JIMENEZ QUESADA ANTONIO | H-P | NEGRA | 0997-09 |
| 171 | RUIZ PEREA MIGUEL | H-P | BLANCA | 1129-09 |
| 172 | PEREZ CARRASCO LUIS | H-P | MARACOLOR | 2028-09 |
| 173 | PEREZ CARRASCO LUIS | H-P | BARQUILLA | 2021-09 |
| 174 | CHECA FERNANDEZ MANUEL | H-P | BLANCA | AX107030 |
| 175 | CHICO GONZALEZ FERNANDO | H-P | MARACOLOR | 0264-09 |
| 176 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | H-P | BAYA | AX117993 |
| 177 | POLO BELTRAN SEBASTIAN | H-P | MARACOLOR CARATULA | 0552-09 |
| 178 | MOYA ZAMBRANO JOSE ANTONIO | H-P | MARACOLOR CARATULA | 1835-09 |
| 179 | MOYA ZAMBRANO JOSE ANTONIO | H-P | PINTADA NEGRA | 1838-09 |
| 180 | MOYA ZAMBRANO JOSE ANTONIO | H-P | PINTADA MARACOLOR | 1815-09 |
| 181 | DE LA CUESTA GODOY JAVIER | H-P | NEGRA | AX440292 |
GANADORES CONCENTRACIÓN 2009 / 2010
Machos adultos.
1º Miguel Moreno García
2º Alberto López Salinero
3º Luis Pérez Carrasco
4º Álvaro Pérez Sánchez
Machos pichones
1º José Prados Rosua
2º Luis Pérez Carrasco
3º Alberto López Salinero
4º Carmelo Gómez Domene
Hembras adultas
1º Eugenio Moreno Muñoz
2º Antonio Jiménez Quesada
3º Antonio Jiménez Robles
4º Antonio Guzmán España
Hebras pichones
1º Luis Pérez Carrasco
2º Luis Pérez Carrasco
3º Juan Manuel Cenit Sánchez
4º Antonio Jiménez Robles
Premio Especial Mejor Equipo de Criador.
Luis Pérez Carrasco
| HUECO | NOMBRE PRESENTA | CATEGORIA | COLOR | Nº ANILLA |
| 1 | JIMENEZ ROBLES ANTONIO | M-A | BLANCO | AX018364 |
| 2 | IZQUIDO RODRIHUEZ MANUEL | M-A | BLANCO | AX001010 |
| 3 | IZQUIDO RODRIHUEZ MANUEL | M-A | MARACOLOR CARATULO | R-0002 |
| 4 | SAEZ MALDONADO ANTONIO | M-A | PLATA | R-0002 |
| 5 | CORREA ROMERA EMILIO | M-A | BLANCO | AX059823 |
| 6 | PEÑA ORTEGA ANTONIO | M-A | PLATA | AX349418 |
| 7 | JIMENEZ JIMEMNEZ ALFONSO | M-A | BUCARO | R-0003 |
| 8 | PEÑA ORTEGA ANTONIO | M-A | BLANCO | AX060007 |
| 9 | RESILLE PASTORIZA FLORENTINO | M-A | MARACOLOR | AX447705 |
| 10 | CAMPOS MUÑOZ SALVADOR | M-A | BARQUILLO | AX070082 |
| 11 | LOPEZ SALINERO ALBERTO | M-A | PINTADO | 08/235 |
| 12 | AGUILA SANCHEZ JOSE MARIA | M-A | AZUL | AX000859 |
| 13 | AGUILA SANCHEZ JOSE MARIA | M-A | AZUL | AX325807 |
| 14 | PRADOS PRADOS JOSE ANTONIO | M-A | NEGRO CARATULO | AX002466 |
| 15 | PRADOE VENEGAS DAMIAN | M-A | NEGRO | AX002323 |
| 16 | LOZANO VACAS JOSE ANTONIO | M-A | BLANCO | AX002776 |
| 17 | PRADOS ROSUA JOSE | M-A | MARACOLOR CARATULO | 08/1031 |
| 18 | PRADOS ROSUA JOSE | M-A | BLANCO | 08/1057 |
| 19 | MAYA FERNADEZ ANTONIO LUIS | M-A | PELIRRATA | AX060208 |
| 20 | MAYA FERNADEZ ANTONIO LUIS | M-A | MARACOLOR | AX064093 |
| 21 | MAYA FERNADEZ ANTONIO LUIS | M-A | MARACOLOR ALIBLANCO | AX064086 |
| 22 | ZERHOUNI SAID | M-A | PELIRRATA | AX231735 |
| 23 | DIAZ ALARCON MIGUEL | M-A | ZARANDALO | AX049442 |
| 24 | PERTIÑEZ PRIETO MANUEL | M-A | MARACOLOR | AX012987 |
| 25 | PERTIÑEZ PRIETO MANUEL | M-A | MARACOLOR | AX322183 |
| 26 | PEÑUELA FERNANDEZ ANTONIO | M-A | JAZMIN | AX233191 |
| 27 | PEREZ SANCHEZ ALVARO | M-A | PELIRRATA | AX057181 |
| 28 | GOMEZ DOMENE CARMELO | M-A | PELIRRATA | AX034390 |
| 29 | MORENO GARCIA MIGUEL | M-A | BLANCO | R-0005 |
| 30 | MONFERRER ANTEQUERA MANUEL | M-A | BLANCO | AX045927 |
| 31 | SALVADOR MERENO FEDERICO | M-A | ROSADO | AX002706 |
| 32 | YAÑEZ CAPPA RICARDO | M-A | PLATA | AX322372 |
| 33 | CASTRO LIÑAN JOSE ANTONIO | M-A | MARACOLOR | AX251623 |
| 34 | CASTILLA VILCHEZ MANUEL | M-A | PELIRRATA | AX047877 |
| 35 | CASTILLA VILCHEZ MANUEL | M-A | NEGRO CARATULO | AX231463 |
| 36 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | BLANCO | AX002368 |
| 37 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | PELIRRATA | AX232164 |
| 38 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | PLATA | AX050357 |
| 39 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | PELIRRATA | AX050362 |
| 40 | JAIMEZ CAMPAÑA GUMERSINDO | M-A | BLANCO | AX050381 |
| 41 | CARRASCO SANPEDRO FLORENCIO | M-A | VALLO | AX291847 |
| 42 | RODRIGUEZ DUARTE SANTIAGO | M-A | BARQUILLO | AX047067 |
| 43 | SANCHEZ IBAÑEZ JUAN CANDIDO | M-A | ROSADO | 0008-08 |
| 44 | RUIZ PEREA MIGUEL | M-A | BLANCO | AX317029 |
| 45 | RUIZ PEREA MIGUEL | M-A | PORCELA | 0694-08 |
| 46 | PEREZ CARRASCO LUIS | M-A | BARQUILO CARATULO | AX054977 |
| 47 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | M-A | PORCELANA | AX049104 |
| 48 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | M-A | ROSADO | AX081044 |
| 49 | MOYA ZAMBRANO JOSE ANTONIO | M-A | BARQUILLO | AX129521 |
| 50 | GUZMAN ESPAÑA ANTONIO | M-A | BARQUILLO | R-0007 |
| 51 | GARCIA BARRERA JULIAN | M-A | NEGRO PLUMINO | AX400035 |








